Equity Market Rebounds, Posts 0.98% Gains
The Equity Market on Wednesday closed in the bulls, gaining 0.93% to halt downtrend of two consecutive days. Market breadth closed negative, recording 15 gainers against 30 losers.
In summary, the All Share Index (ASI) gained 377.55 absolute points, representing a growth of 0.98% to close at 40,992.97 points. Similarly, the Market Capitalization gained N136.76 billion, representing a growth of 0.98% to close at N14.90 trillion.
The upturn was impacted by gains recorded in medium and large capitalized stocks, amongst which are; UNILEVER (+4.91%), DANGCEM (+2.67%), DANGSUGAR (+2.43%), NB (+2.32%), NESTLE (+1.72%), ETI (+1.43%), ZENITH (+0.54%) and FIDELITY (+0.43%)
SECTOR PERFORMANCE
SECTOR | % CHANGE |
NSE30 | 0.70 |
BANKING | -0.39 |
CONSUMER GOODS | 1.63 |
INDUSTRIAL | 0.74 |
INSURANCE | 0.31 |
LOTUS ISLAMIC | 1.08 |
OIL/GAS | -0.34 |
TOP 7 GAINERS Number of Gainers (15)
Company | Pclose | Open | Close | Change | % Change |
CUTIX | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 5.00 |
UNILEVER | 49.90 | 52.35 | 52.35 | 2.45 | 4.91 |
NPFMCRFBK | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 0.09 | 4.86 |
SOVRENINS | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 4.76 |
MANSARD | 2.34 | 2.45 | 2.45 | 0.11 | 4.70 |
CHAMPION | 2.01 | 2.11 | 2.08 | 0.07 | 3.48 |
MBENEFIT | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 3.33 |
TOP 7 LOSERS Number of Losers (30)
Company | Pclose | Open | Close | Change | % Change |
SKYEBANK | 0.85 | 0.81 | 0.77 | -0.08 | -9.41 |
DIAMONDBNK | 1.64 | 1.56 | 1.49 | -0.15 | –9.15 |
JAPAULOIL | 0.35 | 0.34 | 0.33 | -0.02 | -5.71 |
UBN | 6.75 | 6.60 | 6.40 | -0.35 | -5.19 |
CCNN | 29.00 | 27.55 | 27.55 | -1.45 | –5.00 |
OKOMUOIL | 82.50 | 78.40 | 78.40 | -4.10 | -4.97 |
GLAXOSMITH | 23.50 | 22.35 | 22.35 | -1.15 | -4.89 |
TOP 7 TRADERS BY VOLUME
Company | Volume | Value(₦) | Current Price |
DIAMONDBNK | 68,556,309.00 | 102,232,315.18 | 1.49 |
ZENITHBANK | 33,821,221.00 | 943,140,513.55 | 27.75 |
GUARANTY | 31,424,418.00 | 1,382,631,094.20 | 44.00 |
FCMB | 16,889,222.00 | 43,356,218.11 | 2.60 |
TRANSEXPR | 10,082,605.00 | 8,267,736.10 | 0.82 |
FIDELITYBK | 9,435,990.00 | 21,691,900.76 | 2.31 |
UBA | 8,152,601.00 | 93,667,679.40 | 11.45 |
TOP 7 TRADERS BY VALUE
Company | Volume | Value(₦) | Current Price |
GUARANTY | 31,424,418.00 | 1,382,631,094.20 | 44.00 |
NESTLE | 663,804.00 | 1,061,483,163.60 | 1600.00 |
ZENITHBANK | 33,821,221.00 | 943,140,513.55 | 27.75 |
NB | 994,900.00 | 125,191,750.10 | 127.70 |
DIAMONDBNK | 68,556,309.00 | 102,232,315.18 | 1.49 |
UBA | 8,152,601.00 | 93,667,679.40 | 11.45 |
ACCESS | 7,727,788.00 | 86,110,206.05 | 11.00 |